<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MailBlog - Dutch marketing blog with a focus on email &#187; nettowinst</title>
	<atom:link href="http://www.mailblog.nl/tag/nettowinst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mailblog.nl</link>
	<description>Het digital direct marketing blog met een focus op email marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google: Nederland positieve uitzondering in Europa</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/google-nederland-positieve-uitzondering-in-europa/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/google-nederland-positieve-uitzondering-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[clicks]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nettowinst]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Pichette]]></category>
		<category><![CDATA[Q3]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag nabeurs kwam Google met de resultaten over Q3. Ondanks de verslechterende economische situatie maakte Google goede cijfers bekend. Het aantal door Google gegenereerde clicks steeg in Q3 met 18% t.o.v. Q2. Ten opzichte van Q3 2007 steeg de omzet met 31% tot $5.54 Miljard, de nettowinst is gestegen met 26% tot 1.4 Miljard. Op de Amerikaanse beurs werden de cijfers direct bij opening beloond met een stijging van het aandeel van bijna 7%. In de begeleidende earnings call gaf de CFO van Google, Patrick Pichette, aan dat het goede resultaat buiten Amerika mede te danken was aan de relatief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/google-nederland-positieve-uitzondering-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google heeft geen last van kredietcrisis</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/google-heeft-geen-last-van-kredietcrisis/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/google-heeft-geen-last-van-kredietcrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsmodel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nettowinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft over het derde kwartaal van het jaar een winststijging geboekt van 26 procent ten opzichte van een jaar eerder meldt het ANP. De nettowinst kwam uit op 1,35 miljard dollar. De omzet van Google steeg op jaarbasis met 31 procent tot 5,5 miljard dollar. De resultaten waren beter dan waarop vooraf was gerekend. In een toelichting op de cijfers zei Google-topman Eric Schmidt optimistisch te zijn over de toekomst van de zoekmachinegigant. Tegelijkertijd zei hij ‘heel realistisch over de macroeconomische omgeving’ te zijn. ‘We zijn allemaal op onontgonnen terrein.’ Volgens de meeste analisten is het bedrijfsmodel van Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/google-heeft-geen-last-van-kredietcrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

