<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MailBlog - Dutch marketing blog with a focus on email &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.mailblog.nl/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mailblog.nl</link>
	<description>Het digital direct marketing blog met een focus op email marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Facebook en Microsoft zitten in DMARC antiphishing groep</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/google-facebook-en-microsoft-werken-aan-dmarc-antiphishing-project/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/google-facebook-en-microsoft-werken-aan-dmarc-antiphishing-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[dmarc]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=7981</guid>
		<description><![CDATA[DMARC alliantie met Google, Facebook, Microsoft en Yahoo! probeert phishing spam emails uit de inbox en spambox te houden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/google-facebook-en-microsoft-werken-aan-dmarc-antiphishing-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coalitie met Google dreigt offline te gaan uit protest tegen PIPA en SOPA</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/coalitie-met-google-dreigt-offline-te-gaan-uit-protest-tegen-pipa-en-sopa/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/coalitie-met-google-dreigt-offline-te-gaan-uit-protest-tegen-pipa-en-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Tensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[opta]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomwet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg LP]]></category>
		<category><![CDATA[Burberry]]></category>
		<category><![CDATA[CVS]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Etsy]]></category>
		<category><![CDATA[Expedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[GoDaddy]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[netcoalition]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Open DNS]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=7866</guid>
		<description><![CDATA[Een bondgenootschap genaamd de NetCoalition, bestaande uit onder andere Google, Twitter, Facebook, Foursquare en Wikipedia, willen een gezamenlijke online-staking organiseren tegen de PIPA (Protect IP Act) en SOPA (Stop Online Piracy Act), die het internet drastisch dreigen te veranderen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/coalitie-met-google-dreigt-offline-te-gaan-uit-protest-tegen-pipa-en-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ematters Email marketing interview 2011</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/ematters-email-marketing-interview-2011/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/ematters-email-marketing-interview-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ematters]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[borgers en straathof]]></category>
		<category><![CDATA[copernica]]></category>
		<category><![CDATA[e-village]]></category>
		<category><![CDATA[easytobook]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emailmonday]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Veritate]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[wouter van der hucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=4779</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van het SEO Linkbuilding interview dat Ematters in februari heeft gehouden, is hetzelfde initiatief genomen op het gebied van Email Marketing. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/ematters-email-marketing-interview-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email marketing: spamfilters</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/email-marketing-spamfilters/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/email-marketing-spamfilters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[spamfilters]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[Email marketeers vinden spamfilters frustrerend. De regels waaraan mailingen aan moeten voldoen zijn onzichtbaar en dus het komt er op neer dat je er vanuit moet gaan dat je goed bezig bent, totdat je merkt dat een inboxprovider je ineens gaat blokkeren. Sommige mailboxproviders zijn de laatste jaren iets transparanter geworden. Maar ondanks dat we allemaal graag te weten zouden willen komen hoe je door spamfilters heen kunt komen, zullen zij nooit hun geheimen prijs gaan geven. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Informatie over de werking van spamfilters zal vanzelfsprekend ook door spammers worden gebruikt. Het is wonderbaarlijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/email-marketing-spamfilters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing wint met trucjes terrein op Google in VS</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/bing-wint-met-trucjes-terrein-op-google-in-vs/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/bing-wint-met-trucjes-terrein-op-google-in-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo en Bing pakken al maanden martktaandeel van Google in de VS. De winst lijkt vooral statistisch: Yahoo en Bing gebruiken trucjes die de cijfers beter laten lijken. In juni liepen Bing en Yahoo volgens marktmeter comScore weer een beetje in op de grote concurrent Google. Bing won 0,6 procentpunt (van 12,1 procent in mei naar 12,7 procent marktaandeel in juni) en Yahoo steeg van 18,3 naar 18,9 procent. Google, ondertussen, leverde 1,1 procentpunt in en eindigde op een marktaandeel van 62,6 procent in de Verenigde Staten. In mei verloor Google ook al marktaandeel. De comScore-cijfers moeten wel met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/bing-wint-met-trucjes-terrein-op-google-in-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Google sluit deal met maker Farmville&#8217;</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/google/google-sluit-deal-met-maker-farmville/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/google/google-sluit-deal-met-maker-farmville/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[mafiawares]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Het gerucht doet de ronde dat Google tussen 100 en 200 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in Zynga, ontwikkelaar van het populaire spel Farmville. In ruil zou de spellenboer helpen met de ontwikkeling van Google Games. Beide partijen hebben nog niet gereageerd. De techblog TechCrunch schrijft uit verschillende bronnen vernomen te hebben dat Google in alle stilte geïnvesteerd heeft in Zynga. Deze spelontwikkelaar lag met Farmville en Mafiawars mee aan de basis van het succes van Facebook. Google Games Het financiële deel van de overeenkomst zou vorige maand al afgerond zijn. Als tegenprestatie ondersteunt Zynga Google bij het opstarten van zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/google/google-sluit-deal-met-maker-farmville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forse kritiek op ontbreken IE9 voor XP</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/google/forse-kritiek-op-ontbreken-ie9-voor-xp/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/google/forse-kritiek-op-ontbreken-ie9-voor-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[register]]></category>
		<category><![CDATA[russel]]></category>
		<category><![CDATA[russell]]></category>
		<category><![CDATA[sardo]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ligt onder vuur van Google omdat Internet Explorer 9 niet zal verschijnen voor XP. Dat zou de steun voor HTML5 ondermijnen. In maart bleek al dat Internet Explorer 9 &#8211; de eerst IE-versie die HTML5 volledig ondersteunt &#8211; niet beschikbaar is voor XP-gebruikers. Woensdag, bij een Web 2.0 Expo-paneldiscussie in San Franscisco, bleek waarom. Volgens Giorgio Sardo, Web Technical Evangelist bij Microsoft, is IE9 gebaat bij hardware-accelaratie, en is hier &#8220;een modern besturingssyteem&#8221; voor nodig, wat XP kennelijk niet is. &#8220;Met Vista en Windows 7 kunnen we API&#8217;s gebruiken die niet beschikbaar zijn bij XP.&#8221; Microsofts redenering kwam onder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/google/forse-kritiek-op-ontbreken-ie9-voor-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo moedigt Google aan om te groeien</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/yahoo-moedigt-google-aan-om-te-groeien/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/yahoo-moedigt-google-aan-om-te-groeien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bartz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Google zal problemen krijgen indien het zijn model niet differentieert. Dat heeft Carol Bartz, chief executive van concurrent Yahoo, gezegd in een interview met BBC News. Bartz voegde er aan toe dat Google heel wat meer zal moeten doen dan zich alleen maar te richten op de zoeksector. Google zou volgens haar elk jaar een omvang ter grootte van Yahoo aan zijn activiteiten moeten toevoegen. Daarmee reageert Carol Bartz op vragen of de opeenstapeling van netwerken van websites en services bij Yahoo wel voor een duidelijk merkimago zorgen. Carol Bartz stelt dat zoekactiviteiten slechts de helft van de activiteiten van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/yahoo-moedigt-google-aan-om-te-groeien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broncode van Google login gestolen</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/broncode-van-google-login-gestolen/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/broncode-van-google-login-gestolen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Adode]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[broncode]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Gaia]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper]]></category>
		<category><![CDATA[McAffee]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Northrop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[De Chinese hackers die eind december bij Google zijn binnengedrongen, hebben de broncode van het loginsysteem gestolen. Dat systeem doet dienst voor onder meer Gmail en Google Apps. Gallery Dit meldt de New York Times op basis van anonieme bronnen. Het single sign-on systeem (codenaam Gaia) van Google wordt wereldwijd gebruikt door miljoenen mensen. Het verzorgt de login voor nagenoeg alle Google-diensten: van Gmail en Picasaweb tot Google Apps en Google Analytics. Geen accounts gehackt Volgens de anonieme tipgever lijkt het er niet op dat de hackers wachtwoorden van Google-accounts hebben gestolen. Het bedrijf heeft na de ontdekking van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/email-marketing-category/broncode-van-google-login-gestolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetUp brengt AdWords concept naar Twitter</title>
		<link>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/tweetup-brengt-adwords-concept-naar-twitter/</link>
		<comments>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/tweetup-brengt-adwords-concept-naar-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Cross]]></category>
		<category><![CDATA[GoTo]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[Overture]]></category>
		<category><![CDATA[Seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[TweetUp]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailblog.nl/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gross, die zo&#8217;n beetje betaald zoeken heeft opgericht toen hij eind 1990 GoTo.com begon, is gestart met TweetUp: een reclame-ecosysteem dat voor Twitter search doet wat onder andere AdWords doet voor zoeken op het internet. Het is niet officieel verbonden aan Twitter en zal concurreren met het aankomende advertentie-platform van Twitter (wanneer het van start gaat). Twitter-gebruikers &#8211; particulieren en bedrijven &#8211; kunnen bieden op trefwoorden en kunnen hiermee hun profiel of individuele tweets tot uiting laten komen in de gesponsorde zoekresultaten van Tweetup. Adverteerders zullen in eerste instantie gaan betalen op een kosten-per-beeld basis, niet op de kosten per klik, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailblog.nl/zoekmachine-marketing/tweetup-brengt-adwords-concept-naar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

